渝农商金融租赁有限责任公司2025年
第4季度第三支柱信息披露报告
本公司适用第二档非上市银行信息披露及其过渡期要求,根据《商业银行资本管理办法》附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,公司披露2025年第4季度第三支柱信息,本报告披露的报表经公司高级管理层确认。
表格KM1-监管并表关键审慎监管指标 | a | b | c | e | ||
2025年 四季度 | 2025年 三季度 | 2025年 二季度 | 2025年 一季度 | 2024年 四季度 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 931,594.08 | 912,129.81 | 867,099.05 | 842,882.75 | 803,437.62 |
2 | 一级资本净额 | 931,594.08 | 912,129.81 | 867,099.05 | 842,882.75 | 803,437.62 |
3 | 资本净额 | 1,023,198.70 | 999,776.40 | 952,953.53 | 925,675.19 | 883,097.38 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 7,871,211.02 | 7,502,530.73 | 7,357,113.57 | 7,108,879.45 | 6,855,082.87 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.84 | 12.16 | 11.79 | 11.86
| 11.72 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.84 | 12.16 | 11.79 | 11.86
| 11.72 |
7 | 资本充足率(%) | 13.00 | 13.33 | 12.95 | 13.02
| 12.88 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50
|
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.00 | 5.33 | 4.95 | 5.02
| 4.88 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 7,710,981.24 | 7,369,982.40 | 7,035,993.33 | 6,790,586.44 | 6,733,558.29 |
14 | 杠杆率(%) | 12.08 | 12.38 | 12.32 | 12.41
| 11.93 |
14a | 杠杆率a(%) | 12.08 | 12.38 | 12.32 | 12.41
| 11.93 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 126.37 | 85.67 | 55.69 | 104.68 | 15040.52 |
表格CC1-资本构成(单位:万元、%) | 2025年4季度 | |
核心一级资本(数额) | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 250,000.00 |
2 | 留存收益 | 703,611.85 |
2a | 盈余公积 | 64,472.87 |
2b | 一般风险准备 | 103,394.52 |
2c | 未分配利润 | 535,744.46 |
3 | 累计其他综合收益 | 14.04 |
4 | 少数股东资本可计入部分 | - |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 953,625.89 |
核心一级资本:扣除项(数额) | ||
6 | 审慎估值调整 | 0 |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 699.33 |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 |
11 | 损失准备缺口 | 0 |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 21,332.48 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 22,031.81 |
26 | 核心一级资本净额 | 931,594.08 |
其他一级资本(数额) | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 |
28 | 其中:权益部分 | 0 |
29 | 其中:负债部分 | 0 |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 |
其他一级资本:扣除项(数额) | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 |
39 | 其他一级资本净额 | 0 |
40 | 一级资本净额 | 931,594.08 |
二级资本(数额) | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 91,604.62 |
44 | 扣除前的二级资本 | 91,604.62 |
二级资本:扣除项(数额) | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 |
51 | 二级资本净额 | 91,604.62 |
52 | 总资本净额 | 1,023,198.70 |
53 | 风险加权资产 | 7,871,211.02 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率(%) | 11.84 |
55 | 一级资本充足率(%) | 11.84 |
56 | 资本充足率(%) | 13.00 |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.00 |
我国最低监管资本要求(%) | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5 |
63 | 一级资本充足率 | 6 |
64 | 资本充足率 | 8 |
门槛扣除项中未扣除部分(数额) | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 95,292.66 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额(数额) | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 341,535.43 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 91,604.62 |
*本报告期末流动性比例指标出现重大变动,本报告期末与上期末相比增加14914.15个百分点,引起变动的主要原因是公司合理配置资产负债期限结构加强流动性管理,相关变动不是因监管制度、集团架构或业务模式的变化引起。